SERVIÇOS
Empresário individual (FI)
Documentos Necessários
- Requerimento de Empresário registrado na Junta Comercial (inscrição e eventuais alterações).
- CNPJ Clique aqui.
Documentos do Empresário:
- Documento de Identidade - Podendo ser RG (frente e verso), CNH (frente e verso com QR Code) ou CNH digital.
- CPF.
- Título de Eleitor.
- Certidão de quitação eleitoral: Clique aqui.
- Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (frente e verso), se do sexo masculino entre 18 e 46 anos.
- Foto "3x4" (digital), atual, individual, colorida, apresentando nitidez, com rosto centralizado, fundo branco e roupa em cor contrastante.
- Certidão de antecedentes criminais Federal: Clique aqui
- Certidão de antecedentes criminais Estadual:
*Para documento de identidade emitido no Estado do Pará - Clique aqui.
*Para documento de identidade emitido em outro Estado, procurar pelo órgão emissor do referido Estado.
- Informar: endereço do empresário, telefone(s), e-mail, ramo de atividade, nome e CRC do Contador.
- CPF.
- Título de Eleitor.
- Certidão de quitação eleitoral: Clique aqui.
- Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (frente e verso), se do sexo masculino entre 18 e 46 anos.
- Foto "3x4" (digital), atual, individual, colorida, apresentando nitidez, com rosto centralizado, fundo branco e roupa em cor contrastante.
- Certidão de antecedentes criminais Federal: Clique aqui
- Certidão de antecedentes criminais Estadual:
*Para documento de identidade emitido no Estado do Pará - Clique aqui.
*Para documento de identidade emitido em outro Estado, procurar pelo órgão emissor do referido Estado.
- Informar: endereço do empresário, telefone(s), e-mail, ramo de atividade, nome e CRC do Contador.
Valores para registro - 2025
Anuidade conforme tabela abaixo:
Anuidade conforme tabela abaixo:
Capital Social | ||||||
1,00 a 10.000,00 | 10.000,01 a 50.000,00 | 50.000,01 a 100.000,00 | 100.000,01 a 300.000,00 | 300.000,01 a 500.000,00 | Acima de 500.000,00 | |
Mês do registro | Anuidade | Anuidade | Anuidade | Anuidade | Anuidade | Anuidade |
Em janeiro | R$ 783,39 | R$ 940,08 | R$ 1.128,09 | R$ 1.351,96 | R$ 2.059,33 | R$ 3.066,61 |
Em fevereiro | R$ 718,11 | R$ 861,74 | R$ 1.034,08 | R$ 1.239,30 | R$ 1.887,72 | R$ 2.811,06 |
Em março | R$ 652,83 | R$ 783,40 | R$ 940,08 | R$ 1.126,63 | R$ 1.716,11 | R$ 2.555,51 |
Em abril | R$ 587,54 | R$ 705,06 | R$ 846,07 | R$ 1.013,97 | R$ 1.544,50 | R$ 2.299,96 |
Em maio | R$ 522,26 | R$ 626,72 | R$ 752,06 | R$ 901,31 | R$ 1.372,89 | R$ 2.044,41 |
Em junho | R$ 456,98 | R$ 548,38 | R$ 658,05 | R$ 788,64 | R$ 1.201,28 | R$ 1.788,86 |
Em julho | R$ 391,70 | R$ 470,04 | R$ 564,05 | R$ 675,98 | R$ 1.029,67 | R$ 1.533,31 |
Em agosto | R$ 326,41 | R$ 391,70 | R$ 470,04 | R$ 563,32 | R$ 858,05 | R$ 1.277,75 |
Em setembro | R$ 261,13 | R$ 313,36 | R$ 376,03 | R$ 450,65 | R$ 686,44 | R$ 1.022,20 |
Em outubro | R$ 195,85 | R$ 235,02 | R$ 282,02 | R$ 337,99 | R$ 514,83 | R$ 766,65 |
Em novembro | R$ 130,57 | R$ 156,68 | R$ 188,02 | R$ 225,33 | R$ 343,22 | R$ 511,10 |
Em dezembro | R$ 65,28 | R$ 78,34 | R$ 94,01 | R$ 112,66 | R$ 171,61 | R$ 255,55 |
Multa 2025 por mês | R$ 65,28 | R$ 78,34 | R$ 94,01 | R$ 112,66 | R$ 171,61 | R$ 255,55 |
*Multa pelo registro fora do prazo:
Para empresas com a palavra Representação na razão social, o prazo para registro é de até 60 dias após data do registro na Junta Comercial PA.
E a multa pelo registro fora do prazo equivale a 1/12 de anuidade conforme capital social da empresa, por mês de atraso, limitada ao valor de uma anuidade à época do registro.
E a multa pelo registro fora do prazo equivale a 1/12 de anuidade conforme capital social da empresa, por mês de atraso, limitada ao valor de uma anuidade à época do registro.
*Atenção: Somente o pagamento da anuidade não configura o registro.